
Precio oferta: 17.890 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 31.844 €
Referencia interna: 54393
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
MINI MINI Cooper 5 Puertas 100 kW (136 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 31.844 € | |
| Pintura | ||
| 851 | Chili Red | |
| Tapizado | ||
| KDE1 | Combinación Tela/leatherette Black Pearl Carbon Black | |
| KDE1 | Combinación tela/leatherette Black Pearl | 950 € |
| Extras | ||
| 2HN | 17", Propeller Spoke 2 tonos | 1300 € |
| 313 | Paquete de retrovisores exteriores | 200 € |
| 322 | Acceso confort | 300 € |
| 327 | Líneas blancas en el capó | 150 € |
| 382 | Techo y carcasas de los retrovisores blanco (incompatible con 850) | |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 300 € |
| 423 | Alfombrillas de velours | 120 € |
| 431 | Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento | 124.99 € |
| 450 | Asiento del acompañante con ajuste en altura | 50 € |
| 473 | Reposabrazos delantero | 150 € |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | |
| 493 | Paquete de compartimentos | 250 € |
| 4V9 | Paquete MINI Excitement | 200 € |
| 4VA | MINI Driving Modes | 200 € |
| 507 | Control de distancia en aparcamiento (PDC) trasero | 399.99 € |
| 654 | Sintonizador DAB | 250 € |
| 7Y2 | Chili | 2700 € |
| 521 | Sensor de lluvia | |
| 534 | Ar condicionado automático | |
| Total extras | 7.644 € | |
Precio Oferta |
17.890 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 1499 CC |
| Potencia: | 100 KW (136 CV) |
| Par motor: | 230 Nm |
| Emisiones : | 134.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 175/65 R15 H - 175/65 R15 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 207 Km/h |
| Aceleración: | 8.3 s. |
| Consumo carretera : | 4.2 l/100 Km |
| Consumo urbano : | 6.6 l/100 Km |
| Consumo mixto : | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.567 mm |
| Largo: | 3.982 mm |
| Ancho: | 1.727 mm |
| Alto: | 1.425 mm |
| Peso: | 1.235 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.