
Precio oferta: 16.890 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 26.596 €
Referencia interna: 54394
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Caddy Edition 2.0 TDI BMT 75 kW (102 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 26.596 € | |
| Pintura | ||
| B4B4 | Blanco Candy sólido | |
| Tapizado | ||
| N0V | ''Kutamo'' Nero tela | |
| Extras | ||
| 3D7 | Consola central con reposabrazos central con ajuste de altura y longitudinal, y portavasos (2 delante y 1 detras) | 251.5 € |
| 3RE | Puerta trasera de dos hojas con apertura de ventanilla dividida asimetricamente | 257.79 € |
| EA2 | Extensión de garantía, contrato 1 año, kilometraje total máx. 60.000 km | 352.1 € |
| ZA1 | Volante de cuero con palanca del freno de mano y pomo de la palanca decambios en cuero | 213.78 € |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 5R2 | Puerta corrediza en el habitáculo/zona de carga, a la derecha | |
| 6K2 | Front Assist incluido City Emergency Braking sin ACC | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| C4B | Llantas de acero 6J x 15" pulgadas | |
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |
| KH6 | Aire acondicionado con regulación electrónica | |
| W23 | Edition | |
| Z44 | Radio "Composition Colour" con 6 altavoces | |
| ZAH | Indicador multifunción "Plus" y sistema de detección del cansancio | |
| ZI4 | Paquete Connectivity para radio "Composition Colour" | |
| ZK4 | Climatizador incluido guantera con tapa con cierre, iluminada y refrigerada | |
| Total extras | 1.075 € | |
Precio Oferta |
16.890 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 75 KW (102 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 138 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 5 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 195/65 R15 T - 195/65 R15 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 172 Km/h |
| Aceleración: | 12.9 s. |
| Consumo carretera *: | 4.6 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.4 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.682 mm |
| Largo: | 4.408 mm |
| Ancho: | 1.793 mm |
| Alto: | 1.858 mm |
| Peso: | 1.477 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.