
Precio oferta: 31.890 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 54.291 €
Referencia interna: 395336
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan R-Line 2.0 TDI 4Motion 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 54.291 € | |
| Pintura | ||
| 8E8E | Plata Réflex (metalizado) | |
| 8E8E | Pintura metalizada Plata Réflex | 416.02 € |
| Tapizado | ||
| IH | Negro Titanio-Gris Cristal/ Negro Titanio/Negro/Negro Titanio | |
| Extras | ||
| PFC | Paquete de asistencia al conductor Plus (cambio DSG) | 248.53 € |
| W20 | Paquete Lanzamiento R-Line | |
| 3S1 | Barras longitudinales del techo en Plata Anodizada | 194.5 € |
| 4X4 | Airbags laterales delanteros y traseros con airbag de cabeza | 405.22 € |
| KA6 | Sistema de visión periférica "Area View" "Rear View" | 426.83 € |
| WW1 | Paquete Invierno | |
| 2PT | Volante deportivo multifunción de cuero, calefactable, con control táctil y levas de cambio | |
| Total extras | 1.691 € | |
Precio Oferta |
31.890 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 360 Nm |
| Emisiones *: | 165.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 255/45 R19 V - 255/45 R19 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 198 Km/h |
| Aceleración: | 9.3 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.678 mm |
| Largo: | 4.509 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.675 mm |
| Peso: | 1.715 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.