
Precio oferta: 32.690 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 48.740 €
Referencia interna: 53046
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Caddy Maxi Outdoor 2.0 TDI 90 kW (122 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 48.740 € | |
| Pintura | ||
| 3S3S | Starlight Blue Metalizado | |
| MET | Pintura metalizada | 767.08 € |
| Tapizado | ||
| BS | Tela "Double Grid" Negro Titanio/Soul-Soul/Negro | |
| Extras | ||
| 0TD | Alfombrillas de tela delante y detrás | 106.89 € |
| 3L3 | Ajuste de altura para ambos asientos delanteros, manual | 194.91 € |
| 3S1 | Barras longitudinales del techo pintadas en plata | 408.69 € |
| 4K6 | Cierre centralizado con sistema de cierre y arranque sin llave Keyless Access/Advanced, con SAFELOCK | 509.29 € |
| 79H | Asist. cambio carril Side Assist incl. detector ángulo muerto, asist. salida aparcamiento y aviso peligro al bajar | 496.71 € |
| 7AL | Sistema de alarma antirrobo con vigil. habit., bocina aux., prot. antirremol., desbloq. puerta conductor por separado | 440.12 € |
| 8G1 | Sistema de asistencia para luz de carretera Light Assist | 194.91 € |
| 0K4 | Sistema de propulsión híbrida para semihíbrido | |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo (sin cierre) | |
| 2FE | Volante multifunción de cuero con tiptronic | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 53N | Llantas de aleación ligera 7,5J x 19" pulgadas | |
| 6C4 | Airbag lateral delante y detrás, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8A5 | Sistema de asistencia al volante para aparcar Plus (con mando a distancia) | |
| 8I6 | Apoyo lumbar, ajuste neumático en ambos lados | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 8VJ | Pilotos traseros LED con señal luminosa especial | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| VL1 | Medidas de protección de peatones ampliadas | |
| Total extras | 3.118 € | |
Precio Oferta |
32.690 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 90 KW (122 CV) |
| Par motor: | 320 Nm |
| Emisiones *: | 151.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/55 R17 H - 215/55 R17 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 186 Km/h |
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.970 mm |
| Largo: | 4.853 mm |
| Ancho: | 1.855 mm |
| Alto: | 1.836 mm |
| Peso: | 1.789 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.