
Precio oferta: 41.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 57.882 €
Referencia interna: 51375
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Multivan Ready2Discover 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 57.882 € | |
| Pintura | ||
| B4B4 | Blanco Candy (sol) | |
| B4B4 | Blanco Candy | 287.65 € |
| Tapizado | ||
| GU | Negro | |
| Extras | ||
| 4C2 | 2 Asientos individuales giratorios con regulación longitudinal en 2ª fila | |
| 9AH | Climatizador "Air Care Climatronic" + reg. temperatura 3 zonas, filtro alérgenos, calefacción adic. y techo clima. | |
| 3B3 | Anclaje del asiento para niños | |
| 4H5 | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 5R2 | Puerta corrediza en el habitáculo/zona de carga, a la derecha | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| A8J | Multivan | |
| FS7 | 7 asientos | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| J2D | Batería 380A (68Ah) | |
| NZ2 | Pan-European-eCall | |
| Z4A | Luz y Visibilidad | |
| ZR6 | Paquete "Tire Mobility" | |
| Total extras | 287 € | |
Precio Oferta |
41.500 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 340 Nm |
| Emisiones *: | 198.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/65 R16 T - 215/65 R16 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 182 Km/h |
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 7.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.000 mm |
| Largo: | 4.904 mm |
| Ancho: | 1.904 mm |
| Alto: | 1.950 mm |
| Peso: | 2.370 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.