
Precio oferta: 41.890 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 58.569 €
Referencia interna: 51264
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Multivan 1.4 TSI PHEV Batalla Corta 160 kW (218 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 58.569 € | |
| Pintura | ||
| B4B4 | Blanco Candy | |
| BLA | Pintura Blanco Candy | 272.25 € |
| Tapizado | ||
| ZEb | Asientos tela"Bright Dots", Bi-Color Raven-Sandwick | |
| Extras | ||
| 1G3 | Rueda de repuesto de aleación ligera con neumático normal | 260.15 € |
| 1S1 | Herramientas de a bordo y gato | 54.45 € |
| 1T9 | Botiquín con triángulo de preseñalización y chaleco reflactante | 42.35 € |
| 1U3 | Mesa multifunción/consola central con 3 portabebidas,desplazable por todo el vehículo | 738.1 € |
| 76C | Cable de carga para estación de carga de corriente alterna (Mode 3) | 199.65 € |
| 7UJ | Radio "Ready 2 Discover" con pantalla 25,4 cm (10") incluido Streaming e Internet | 139.15 € |
| KA2 | Cámara de marcha atrás | 429.55 € |
| QH1 | Manejo por voz incluida aplicación web Alexa | 157.3 € |
| U9C | 2 interfaces USB tipo C delante, 4 conectores de carga USB tipo C en el habitáculo | 96.8 € |
| 0K3 | Sistema de propulsión híbrida PHEV | |
| 2FE | Volante multifunción de cuero con tiptronic | |
| 4I7 | Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 5R2 | Puerta corrediza en el habitáculo/zona de carga, a la derecha | |
| 6C6 | Airbag lateral delante, más airbag para la cabeza delante y detrás y airbag de interacción delante | |
| 6FJ | Carcasa del retrovisor exterior negra | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 9AH | Climatronic con 2º evaporador y 2ª calefacción | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| A8J | Multivan | |
| FS7 | 7 asientos | |
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |
| NZ2 | Pan-European-eCall | |
| QC1 | Cristal tintado oscuro en parte trasera, cristal termoaislante delante | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| Z4A | Luz y Visibilidad | |
| ZBD | Paquete 7 plazas = 2-2-3 | |
| Total extras | 2.389 € | |
Precio Oferta |
41.890 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1395 CC |
| Potencia: | 160 KW (218 CV) |
| Par motor: | 350 Nm |
| Emisiones *: | 34.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 235/55 R17 H - 235/55 R17 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 190 Km/h |
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 1.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.124 mm |
| Largo: | 4.973 mm |
| Ancho: | 1.941 mm |
| Alto: | 1.907 mm |
| Peso: | 2.120 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.