
Precio oferta: 30.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 47.477 €
Referencia interna: 51195
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Mercedes-Benz Clase A 200 Sedán 120 kW (163 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 47.477 € | |
| Pintura | ||
| 149U | Blanco Polar (estándar) | |
| Tapizado | ||
| 651A | Símil de cuero ARTICO/microfibra MICROCUT negro costuras de adorno en color de contraste rojo | |
| 651A | Símil de cuero ARTICO/microfibra MICROCUT | |
| Extras | ||
| 14U | Integración de smartphone | 377.25 € |
| 7U4 | Asientos deportivos delanteros | 414.98 € |
| PSJ | AMG Line Advanced Plus | 3810.23 € |
| RQS | Llantas de aleación AMG de 45,7 cm (18") y 5 radios dobles color gris tremolita, 225/45 | |
| 00U | Servicios para acceso remoto | |
| 01U | Mercedes-Benz Connect — Servicios para Navegación | |
| 16U | Integración de smartphone con Apple Carplay y Android Auto | |
| 213 | Dirección Paramétrica | |
| 218 | Cámara con marcha atrás | |
| 235 | Ayuda activa para aparcar | |
| 258 | Sistema de advertencia de colisión con intervención activa en el freno, avisador anticolisión-parada | |
| 294 | Airbags de rodillas | |
| 345 | Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | |
| 351 | Sistema de llamada de emergencia ecall | |
| 365 | Navegación por disco duro | |
| 475 | Control de la presión de inflado de los neumáticos | |
| 504 | Detección de señal de velocidad | |
| 537 | Estándar de Radio Digital Dab (Digital Audio Broadcasting) | |
| 72B | Paquete USB | |
| P17 | Paquete Keyless-Go | |
| P44 | Paquete aparcamiento | |
| PBG | MBUX Navegación Premium | |
| U22 | Ajuste del apoyo lumbar, delante | |
| U59 | Paquete ajustes confort | |
| U62 | Paquete de visibilidad exterior | |
| Total extras | 4.602 € | |
Precio Oferta |
30.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1332 CC |
| Potencia: | 120 KW (163 CV) |
| Par motor: | 270 Nm |
| Emisiones : | 131.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R17 V - 205/55 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 230 Km/h |
| Aceleración: | 8.3 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.729 mm |
| Largo: | 4.549 mm |
| Ancho: | 1.796 mm |
| Alto: | 1.446 mm |
| Peso: | 1.450 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.