
Precio oferta: 25.890 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 33.244 €
Referencia interna: 376348
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen T-Cross R-Line 1.0 TSI 85 kW (116 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 33.244 € | |
| Pintura | ||
| 8E8E | Plata Plateado (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 566.52 € |
| Tapizado | ||
| WS | Tela "R-Line" Gris/Negro Titanio/Negro/Negro Titanio | |
| Extras | ||
| EA5 | Extensión de garantía 1 año, máximo 80.000 km | 352.1 € |
| PWF | Rueda de repuesto de peso y espacio reducidos | 109.13 € |
| W4S | Paquete lanzamiento "R-Line" | |
| A9K | Caravelle Comfortline | |
| 8J1 | Asistente de frenado de emergencia | |
| J1N | Bateria 80 AH | |
| 1AB | Programa Electrónico de Estabilidad | |
| 7X3 | Asistente de aparcamiento | |
| 7X3 | Asistente aparcamiento detras | |
| 4C4 | Asientos individuales en segunda fila | |
| U9B | 2 USB en la cabina y 2 USB en la parte trasera | |
| GZ1 | Puerta corrediza en el lado del acompañante | |
| 8T5 | Sistema de control de velocidad | |
| 4HF | Luna trasera térmica | |
| 6NB | Techo interior moldeado | |
| KC2 | Aire acond. en cabina (2 zonas con regul. autom.) y habitáculo (con regul. man.; en cuadro de instr. y Caravelle con unidad de control) | |
| 4FH | Ventanilla lateral en carga | |
| 4JH | Ventanilla lateral | |
| 8IY | Faro LED. Incl. luz de conducción diurna y con luz de giro y para mal tiempo | |
| 0I1 | Depósito de combustible de 55 litros | |
| QR4 | Detección de señales de tráfico | |
| 7P5 | Apoyo lumbar 2 pos. para asiento del conductor, con ajuste manual | |
| 9VJ | Sistema de audio con 10 altavoces | |
| FM0 | Trimlevel básico | |
| EM0 | Detector de fatiga | |
| D9I | Motor turbodiésel 4 cil. 2,0 l/81 kW (4 válvulas) TDI CR, CPU motor básico: T02 | |
| EL8 | ConMod 5G | |
| H0D | Neumático 215/65 R16C 109T | |
| 7Y3 | Asistente de aviso de salida de carril | |
| 4RA | Tensor de cinturón para asientos | |
| 9IE | Interfaz para teléfono móvil | |
| 6B1 | argolla de amarre en la zona de carga | |
| 4ZB | Moldura estribera puerta corrediza, plástico, negra, iluminada | |
| 3VM | Asiento de tres plazas | |
| 0WR | Masa máxima autorizada 3125-3300 kg | |
| Total extras | 1.027 € | |
Precio Oferta |
25.890 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 85 KW (115 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 131.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R17 H - 205/55 R17 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 192 Km/h |
| Aceleración: | 10.3 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.551 mm |
| Largo: | 4.108 mm |
| Ancho: | 1.760 mm |
| Alto: | 1.573 mm |
| Peso: | 1.305 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.